# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | দোহাকুলা ইউনিয়ন টি আর | tr | ২২ টন | বাস্তবায়িত | ||||
2 | দোহাকুলা ইউনিয়ন এলজিএসপি | 30-06-2012 | 31-05-2013 | lgsp | ১৩,৪৯২৪৫ | বাস্তবায়িত | ||
3 | দোহাকুলা ইউনিয়ন এলজিইডি | lged | ১,৩৮,৯৪৩ টাকা, ৫২,১২,০০০/- এবং ৯০,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
4 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | এল,জি,এস,পি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
7 | দোহাকুলা ইউনিয়ন কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||
8 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
9 | জি আর | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS